Les dispositifs inclus dans cette liste ont été testés par Belkin et sont vérifiés pour fonctionner avec Belkin Miracast Video Adapter, F7D7501. Il existe plusieurs modèles matériels pour les marques de certains appareils sur la liste qui ont également été testés individuellement. Cela vous aidera à déterminer si votre appareil fonctionnera avec l'adaptateur vidéo.
REMARQUE: Veuillez vérifier la liste de Wi-Fi® Alliance Compatibility pour la liste des périphériques les plus à jour. Pour visiter le site, cliquez ici.
REMARQUE: Veuillez vérifier la liste de Wi-Fi® Alliance Compatibility pour la liste des périphériques les plus à jour. Pour visiter le site, cliquez ici.
Dispositif | Modèle de Matériel | Système d'exploitation | Remarques |
Google™ Nexus™ 7 | 2013 | Android™ 4.3 | |
HTC™ One | Sprint® | Android™ 4.2.2 et supérieur |
Doit avoir la version 4.06.651.4 et supérieure du logiciel pour lire du contenu protégé du magasin Google Play™.
Doit désactiver HDCP sur l'adaptateur avec la version 5.03.651.3 du logiciel
|
HTC™ One | Verizon | Android™ 4.2.2 et supérieur | Impossible de lire des contenus protégés du magasin Google Play™ |
LG® G2 | Sprint® | Android™ 4.2.2 | |
Motorola® Moto X | Sprint® | Android™ 4.2.2 et supérieur | |
Motorola® Moto X | Verizon | Android™ 4.2.2 et supérieur | Connectez-vous à Wi-Fi pour obtenir les meilleurs résultats. |
Motorola® Droid Mini | Verizon | Android™ 4.2.2 et supérieur | Connectez-vous à Wi-Fi pour obtenir les meilleurs résultats. |
Samsung® Galaxy® Mega | SPH-L600 | Android™ 4.2.2 | |
Samsung Galaxy Note® 3 | International | Android™ 4.2.2 et supérieur | |
Samsung Galaxy Note® 3 | Sprint® | Android™ 4.2.2 et supérieur | |
Samsung Galaxy S®3 | GT-I9300 / BCM4334 | Android™ 4.2.2 et supérieur | Regarder des vidéos stockées sur votre téléphone peut causer une latence élevée, redémarrer la connexion de votre appareil à l'adaptateur résoudra ce problème. |
Samsung Galaxy S®3 | i535 | Android™ 4.3 | Activer la Solution de contournement HDCP. Il est recommandé d'utiliser la bande de 5 GHz pour obtenir les meilleurs résultats. |
Samsung Galaxy S®3 | i747 | Android™ 4.2.2 et supérieur | Activer la Solution de contournement HDCP. Il est recommandé d'utiliser la bande de 5 GHz pour obtenir les meilleurs résultats. |
Samsung Galaxy S®3 | SPH-L710 | Android™ 4.3 | Activer la Solution de contournement HDCP. Il est recommandé d'utiliser la bande de 5 GHz pour obtenir les meilleurs résultats. |
Samsung Galaxy S®3 | T999 | Android™ 4.3 | Activer la Solution de contournement HDCP. Il est recommandé d'utiliser la bande de 5 GHz pour obtenir les meilleurs résultats. |
Samsung Galaxy S®5 | Verizon | Android™ 4.2.2 | |
Samsung Galaxy S®4 | AT&T® | Recommande d'utiliser la bande de 5 GHz pour obtenir les meilleurs résultats. | |
Samsung Galaxy S®4 | GT-I9500 (Exynos) | Android™ 4.2.2 et supérieur | Se connecter uniquement via un réseau à 5 GHz ou une mise à jour vers Android™ 4.3 via le programme Samsung® Kies disponible sur le site Web de Samsung |
Samsung Galaxy S®4 | SCH-i545 | Android™ 4.2.2 et supérieur | |
Samsung Galaxy S®4 | SGH-i337 | Android™ 4.2.2 et supérieur | |
Samsung Galaxy S®4 | SGH-M919 | Android™ 4.2.2 et supérieur | |
Samsung Galaxy S®4 | SPH-L720 | Android™ 4.2.2 et supérieur | |
Samsung Galaxy S®4 Mini | SPH-L520 | Android™ 4.2.2 | |
Google Nexus™ 4 | LG-E960 / SS4 | Android™ 4.2.1 et supérieur | Pour Android™ 4.2.2, activer la mise à jour de HDCP Legacy Workaround à Android™ 4. |
Google Nexus™ 5 | Android™ 4.4 | ||
LG® Optimus G | JZ054K | Android™ 4.1.2 et supérieur | Se connecter uniquement via 2.4 GHz |
Samsung® Galaxy Camera | EK-GC120 | Android™ 4.1.2 et supérieur | |
Samsung Galaxy Note® 2 | SPH-L900 | Android™ 4.1.2 et supérieur | |
Samsung Galaxy S®3 | SPH-L710 | Android™ 4.1.2 et supérieur | |
Sony® Xperia™ V | LT25i | Android™ 4.1.2 et supérieur | |
Sony Xperia ZL | C6503 | Android™ 4.1.2 et supérieur | |
Sony® Xperia™ ZL | C6603 | Android™ 4.1.2 et supérieur | - Affiche plusieurs listes du Belkin F7D7501 lors de l'association de votre téléphone - Se connecte uniquement sur un réseau 2,4 GHz, à moins que la Priorité de Sélection de Canal ne soit modifiée dans la page web de configuration de l'adaptateur vidéo |
Samsung Galaxy Note® 2 | SCH-I605 | Android™ 4.1.1 et supérieur | |
Samsung Galaxy Note® 2 | SGH-I317 | Android™ 4.1.1 et supérieur | |
Samsung® Galaxy Note® 8.0 | GT-N5110ZTGR | Android™ 4.1.1 et supérieur | |
Samsung Galaxy Note® 8.0 | GT-N5110ZWYXAR | Android™ 4.1.1 et supérieur | |
Samsung® Note® 10.1 | GT-N8013 | Android™ 4.1.1 et supérieur | |
LG® Optimus G (L-01E) | LG-E975 / SS4 | Android™ 4.0 et supérieur | Si vous rencontrez des problèmes de connexion, effectuer l'une des opérations suivantes: - La Priorité de Sélection de Canal est modifiée dans la page web de configuration de l'adaptateur vidéo (recommandé) - Déconnectez-vous d'un réseau de 5 GHz sur votre téléphone - Connectez-vous à un réseau 2,4 GHz sur votre téléphone |
LG® Optimus G (L-01E) | LG-LS970 | Android™ 4.0 et supérieur | |
Kindle Fire™ HDX 7" | C9R6QM | Android™ 4.2.2 et supérieur | Recommande d'utiliser la bande de 5 GHz pour obtenir les meilleurs résultats. |
Kindle Fire™ HDX 8.9" | GU045RW | Android™ 4.2.2 et supérieur | Recommande d'utiliser la bande de 5 GHz pour obtenir les meilleurs résultats. |
Samsung Note® 10.1 | SP-N600 | Android™ 4.3 | |
Google Nexus™ 4 | Google Nexus™ 4 | Android™ 4.4 | |
Google Nexus™ 5 | Google Nexus™ 5 | Android™ 4.4 | |
Motorola® Droid Maxx | Verizon | Android™ 4.2.2 | Connectez-vous à Wi-Fi pour obtenir les meilleurs résultats. |
Motorola® Droid Ultra | Verizon | Android™ 4.2.2 | Connectez-vous à Wi-Fi pour obtenir les meilleurs résultats. |
HP® Envy | B5T04UA#ABA | Windows® 8.1 | Exécutez Windows Update et assurez-vous d'avoir les dernières mises à jour, y compris le Wi-Fi et les pilotes graphiques de votre ordinateur. |
Asus® Zenbook | UX31A-DH51 | Windows® 8.1 | Exécutez Windows Update et assurez-vous d'avoir les dernières mises à jour, y compris le Wi-Fi et les pilotes graphiques de votre ordinateur. |
Lenovo® IdeaPad | U310 | Windows® 8.1 | Exécutez Windows Update et assurez-vous d'avoir les dernières mises à jour, y compris le Wi-Fi et les pilotes graphiques de votre ordinateur. |
Dell® XPS 12 | XPSU12-8667CRBFB | Windows® 8.1 | Exécutez Windows Update et assurez-vous d'avoir les dernières mises à jour, y compris le Wi-Fi et les pilotes graphiques de votre ordinateur. |
Asus® Transform Book | T100 | Windows® 8.1 | Exécutez Windows Update et assurez-vous d'avoir les dernières mises à jour, y compris le Wi-Fi et les pilotes graphiques de votre ordinateur. |
Microsoft® Surface® 2 | P3W-00001 | Windows® 8.1 | Exécutez Windows Update et assurez-vous d'avoir les dernières mises à jour, y compris le Wi-Fi et les pilotes graphiques de votre ordinateur. |
Microsoft® Surface® 2 Pro | 6NX-00001 | Windows® 8.1 | Exécutez Windows Update et assurez-vous d'avoir les dernières mises à jour, y compris le Wi-Fi et les pilotes graphiques de votre ordinateur. |
HTC™ One | T-Mobile® | Android™ 4.3 | |
NVIDIA® Shield™ | Android™ 4.1.X | ||
Samsung Galaxy S®5 | T-Mobile® | Android™ 4.4.2 | |
HTC™ One M8 | Sprint® - AP831 | Android™ 4.4.2 et supérieur | |
HTC™ One Max | Sprint® - AP902 | Android™ 4.4.2 et supérieur | |
Samsung Galaxy S®5 | Sprint® - SM-G900P | Android™ 4.4.2 et supérieur |
ASTUCE: Pour identifier le numéro de modèle de votre Samsung Galaxy S4, accédez à Settings (Paramètres) et cocher la section About device (À propos de l'appareil).
La liste ci-dessous comprend des dispositifs qui ont été et NE fonctionnent PAS avec le Belkin F7D7501:
Dispositif | Modèle de Matériel | Système d'exploitation |
Google Nexus™ 7 | 2012 | Android™ 4.3 |
Google Nexus™ 10 | SLSI / BCM4334 | Android™ 4.2.2 et supérieur |
Samsung Note® 2 | N7105 |
Associer le Belkin F7D7501 à votre appareil vous permet de regarder n'importe quoi et tout de votre appareil à votre écran HDTV. Pour savoir comment connecter votre appareil avec le Belkin F7D7501, cliquez ici.