Caractéristiques à considérer
- Suppression du bruit environnemental (ENC): Cette fonction réduit les bruits forts dans votre environnement lorsque vous parlez, en vous concentrant sur votre voix pour vous assurer que vous êtes entendu par votre interlocuteur.
- Suppression active du bruit (ANC): Cela analyse le bruit de fond de l'environnement qui vous entoure pour le bloquer afin que vous puissiez écouter les appels et l'audio sans distraction.
- Compatibilité Find My®: Cela vous permet de localiser l'étui de vos écouteurs à l'aide de l'application Apple® Find My intégrée à votre iPhone®, iPad® ou MacBook®.
Le tableau ci-dessous classe nos écouteurs en trois catégories: Bon, Mieux et Meilleur. Ces catégories sont basées sur les caractéristiques spéciales des écouteurs, telles que l'annulation du bruit. Tous les écouteurs Belkin sont réglés acoustiquement pour offrir la meilleure expérience d'écoute possible. Lorsque vous choisissez vos écouteurs, recherchez ceux qui offrent les caractéristiques que vous recherchez à un prix qui vous convient le mieux.
Nom du produit | MEILLEUR | MIEUX | BON | ||||||
Belkin SoundForm Immerse Écouteurs avec suppression du bruit de fond | Belkin SoundForm Pulse Écouteurs avec suppression du bruit de fond | Belkin SoundForm Flow Écouteurs avec suppression du bruit de fond | Belkin SoundForm Rise Écouteurs sans fil True Wireless | Belkin SoundForm Play Écouteurs sans fil True Wireless | Belkin SoundForm Motion Écouteurs True Wireless | Belkin SoundForm Move Écouteurs sans fil True Wireless | Belkin SoundForm Move Écouteurs sans fil True Wireless | Belkin SoundForm Bolt Écouteurs True Wireless | |
Numéro de modèle | AUC003 | AUC007 | AUC006 | AUC004 | AUC005 | AUC010 | PAC002 | PAC001 | AUC009 |
Image | |||||||||
Durée de vie de la batterie | Jusqu'à 31 heures au total
| Jusqu'à 35 heures au total
| Jusqu'à 31 heures au total
| Jusqu'à 31 heures au total
| Jusqu'à 38 heures au total
| Jusqu'à 33 heures au total
| Jusqu'à 24 heures au total
| Jusqu'à 24 heures au total
| Jusqu'à 28 heures au total
|
Nombre de microphones par écouteur | Trois | Trois | Deux | Deux | Deux | Deux | Un | Un | Un |
Embouts auriculaires inclus | Trois paires (petite, moyenne et grande) | Trois paires (petite, moyenne et grande) | Trois paires (petite, moyenne et grande) | Trois paires (petite, moyenne et grande) | Trois paires (petite, moyenne et grande) | Trois paires (petite, moyenne et grande) | Trois paires (petite, moyenne et grande) | Trois paires (petite, moyenne et grande) | Trois paires (petite, moyenne et grande) |
Chargement USB-C® | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Chargement sans fil | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prise en charge de la charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Résistant à la sueur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Plusieurs paramètres d'égalisation | Oui | Oui | Bientôt disponible | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
Prise en charge ENC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Prise en charge ANC | Hybride | Hybride | Prévisionnel | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Compatibilité Find My | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prise en charge de l'application Belkin SOUNDFORM™ | Oui | Oui | Bientôt disponible | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Couleurs disponibles |
|
|
|
|
|
| Noir | Noir |
|
Garantie du produit | Garantie de 2 ans |
|
| Garantie de 1 an | Garantie de 2 ans | Garantie de 2 ans |
|
| Garantie de 2 ans |
MSRP | $179.99 | $119.99 | $89.99 | $79.99 | $59.99 | $49.99 | $69.99 | $49.99 | $39.99 |