i. Botones como entradas de control
ii. Indicadores visuales
iii. Indicadores de audio
i. Botones como entradas de control.
Item (Tipo) | Botón | Condición Inicial | Acción | Resultado |
Power (Encender) (deslizador momentáneo) | ![]() | El dispositivo está APAGADO | Deslizar | ENCENDIDO |
El dispositivo está ENCENDIDO | Deslizar | APAGADO | ||
Pair (Emparejamiento) (Tacto) | ![]() | El dispositivo está ENCENDIDO | Presionar | Entrar a modo de emparejamiento |
Action (Acción) (Tacto) | ![]() | Presionar | Inicio del comando de voz | |
Llamada entrante | Presionar | Responder llamada | ||
En una llamada | Presionar | Desconectar / Terminar llamada | ||
Seleción de modo: Música / Video / Fiesta/ Oficina | ||||
Volume up (Subir volumen) (Tacto) | ![]() | Presionar | Aumento de volumen | |
Nivel de volumen = máximo | Presionar | Indicación auditiva de volumen máximo | ||
Volume down (Bajar volumen) (Tacto) | ![]() | Presionar | Decremento de volumen | |
Nivel de volumen = mínimo | Presionar | Nada | ||
Play / pause (Reproducir / pausar) (Tacto) | ![]() | Bluetooth Conectado | Presionar | Comando para reproducir / pausar |
Track back (Retroceder) (Tacto) | ![]() | Bluetooth Conectado | Presionar | Comando para retroceder |
Track forward (Adelantar) (Tacto) | ![]() | Bluetooth Conectado | Presionar | Comando para adelantar / siguiente |
Botones/ Puertos | Función Principal | Modos | Llamadas telefónicas |
MIC (Micrófono) | Audio de entrada (Llamadas de voz) | N/A | Audio de entrada (Llamadas de voz) |
Power (Energía) | ENCENDER/APAGAR altavoz | N/A | N/A |
Action Button (Botón de acción) | Terminar o responder llamada telefónica | Activa Modos: Música, Película, Fiesta, Oficina | Terminar/ Responder Llamada telefónica |
Play / Next track select (Reproducir / Siguiente segmento seleccionar) | Reproducir el siguiente segmento o el anterior | N/A | N/A |
Volume Buttons (Botones de volumen) | Ajustar Volumen | N/A | N/A |
Bluetooth Pairing button (Botón de emparejamiento de Bluetooth) | Ubicado en el lateral al lado del puerto auxiliar. Se utiliza para emparejar con dispositivo Bluetooth. | N/A | N/A |
Aux port (Puerto auxiliar) | Conector de auriculares de 3,5 mm | N/A | N/A |
USB Micro port (Micro puerto USB) | Cargando el altavoz Fusive | N/A | N/A |
NOTA: Para cada indicador visual, los pares de color / patrón se enumeran por el orden de prioridad en que se representarán.
Item | Color | Patrón | Evento |
Luz indicadora de estado | Anaranjada | Sólida | Batería cargando |
Parpadeando | Batería baja | ||
Verde | Sólida | ENCENDIDO, energía AC, completamente cargado, BT conectado | |
Parpadeo de faro | ENCENDIDO, energía de la batería | ||
Parpadeando | ENCENDIDO, No hay conexón BT | ||
Parpadeo rápido | Modo de emparejamiento |
iii. Indicadores de audio
NOTA: Cada indicador auditivo se enumera en orden de la prioridad que darían. Clips de audio y tonos generados a través de altavoz como indicadores auditivos.
Evento | Repite | Nivel |
Modo de emparejamiento iniciado | No | Volumen medio |
Modo de emparejamiento habilitado | Cada 10 segundos | Volumen medio |
Modo de emparejamiento cancelado | No | Volumen medio |
Modo de emparejamiento exitoso | No | Volumen medio |
Alerta de volumen máximo | No | Nivel de salida máximo |
Nivel de volumen | No | Nivel de salida actual |
Nivel de batería ~ 0-10 por ciento | No | Nivel de salida actual |
Nivel de batería 10-25 | No | Nivel de salida actual |
Nivel de batería 25-50 por ciento | No | Nivel de salida actual |
Nivel de batería 50-70 por ciento | No | Nivel de salida actual |
Nivel de batería 70-95 por ciento | No | Nivel de salida actual |
Nivel de batería lleno | No | Nivel de salida actual |
El “botón” DSP está presionado | No | 60 por ciento de volumen |
Modo de Música seleccionado | No | Nivel de salida actual |
Modo de Película seleccionado | No | Nivel de salida actual |
Modo de Juego seleccionado | No | Nivel de salida actual |
Modo de Conferencia seleccionado | No | Nivel de salida actual |
Encender | No | Volumen medio |
Apagar | No | Volumen medio |