Muchos de nuestros dispositivos electrónicos, como teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, tabletas y auriculares, se cargan mediante USB. Belkin ofrece muchas opciones diferentes para cargar sus dispositivos móviles mientras está en su vehículo. La siguiente tabla le ayudará a determinar el mejor producto para mantener sus dispositivos cargados mientras viaja.
Nombre del producto |
Cargador de coche Belkin BoostUp Quick Charge 3.0 con cable USB-A a USB-C (USB tipo C) |
Extensor de corriente USB BoostCharge de 4 puertos de Belkin |
Cargador de coche USB-C BoostCharge de 30 W de Belkin |
Cargador de coche Belkin BoostCharge doble USB-A de 24 W |
Cargador de coche Belkin BoostCharge doble USB-C de 36 W |
Cargador dual para coche Belkin BoostCharge con PPS de 37 W | Cargador dual para coche Belkin BoostCharge de 42 W |
Número de modelo | F7U032 | BUZ001 | CCA004 | CCB001 | CCB002 | CCB004 | CCB005 |
Imagen del dispositivo | |||||||
Tipo de conector USB |
|
| USB-C | Dos USB-A | Dos USB-C |
|
|
Número máximo de dispositivos de carga simultánea | Uno | Cuatro | Uno | Dos | Dos | Dos | Dos |
Especificaciones de entrada de energía CC | 12V max | N/A | 12V max | 12V max | 12V max | 12V – 24V DC | 12V – 24V DC |
Tipo de puerto de coche | Adaptador CLA | N/A | Adaptador CLA | Adaptador CLA | Adaptador CLA | Adaptador CLA | Adaptador CLA |
Salida máxima de potencia del cargador | 18W | 30W combinado | 30W | 24W combinado | 36W combinado | 37W combinado | 42W combinado |
Salida de energía por puerto USB | USB-A
| USB-A (uso de un solo puerto)
USB-C cada uno (uso de un solo puerto)
Máximo 30 W combinado cuando se utilizan todos los puertos
| USB-C PD:
PPS:
| USB-A
| USB-C
| USB-C
PD:
PPS:
USB-A
| USB-C
PD:
PPS:
USB-A
|
Ubicación del puerto USB | Delantero | Lateral | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero | Delantero |
Soporte de carga rápida USB-C Power Delivery (PD) | No | Solo puertos USB-C | Sí | No | Solo USB-C | Solo USB-C | Solo USB-C |
Soporte de carga USB-C PPS | No | No | Sí | No | No | Solo USB-C | Solo USB-C |
Compatibilidad con Qualcomm® Quick Charge™ | Sí | No | No | No | No | No | No |
Tecnología de cargador de nitruro de galio (GaN) | No | No | No | No | No | No | No |
Luz indicadora | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Garantía del producto | 2 años de garantía | 2 años de garantía | 2 años de garantía | 2 años de garantía | 2 años de garantía | 2 años de garantía | 2 años de garantía |
Garantía de equipo conectado (CEW) | $2500 o €2.000 (para España) | $2500 o €2.000 (para España) | $2500 o €2.000 (para España) | $2500 o €2.000 (para España) | $2500 o €2.000 (para España) | $2500 o €2.000 (para España) | $2500 o €2.000 (para España) |
Colores disponibles | Negro |
| Negro | Negro | Negro | Negro | Negro |
MSRP | $29.99 | $24.99 | $19.99 | $19.99 | $29.99 | $24.99 | $29.99 |
Perfecto para cargar |
|
|
|
|
|
|
|