Merkmale zu berücksichtigen
- Environmental Noise Cancellation (ENC) (Umgebungs Geräuschunterdrückung): Mit dieser Funktion werden laute Geräusche in Ihrer Umgebung während des Gesprächs reduziert, so dass der Empfänger Ihre Stimme besser hören kann.
- Active Noise Cancellation (ANC) (Aktive Geräuschunterdrückung): Die Funktion analysiert die Hintergrundgeräusche in Ihrer Umgebung und blendet sie aus, sodass Sie Anrufe und Töne ungestört hören können.
- Kompatibilität mit Find My® („Wo ist?“): Mit dieser Funktion können Sie Ihre In-Ear Kopfhörer mit Hilfe der Apple® Find My App, die in Ihr iPhone®, iPad® oder MacBook® integriert ist, finden.
Wie die Belkin True Wireless In-Ear Kopfhörer gruppiert sind
In der folgenden Tabelle sind die Belkin In-Ear Kopfhörer in die Kategorien Good (Gut), Better (Besser) und Best (Am besten) eingeteilt. Diese Einteilung basiert sich auf den besonderen Merkmalen der In-Ear Kopfhörer, wie z. B. der Geräuschunterdrückung. Alle Belkin-Kopfhörer sind akustisch so optimiert, dass sie das bestmögliche Hörerlebnis bieten. Achten Sie bei der Auswahl Ihrer In-Ear Kopfhörer darauf, dass sie die gewünschten Funktionen zu einem für Sie günstigen Preis bieten.
Produkt Name | BEST (AM BESTEN) | BETTER (BESSER) | GOOD (GUT) | ||||||
Belkin SoundForm Immerse Wireless In-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung | Belkin SoundForm Pulse In-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung | Belkin SoundForm Flow In-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung | Belkin SoundForm Rise True Wireless In-Ear-Kopfhörer | Belkin SoundForm Play True Wireless In-Ear-Kopfhörer | Belkin SoundForm Motion True Wireless In-Ear-Kopfhörer | Belkin SoundForm Move Plus True Wireless In-Ear-Kopfhörer | Belkin SoundForm Move True Wireless In-Ear-Kopfhörer | Belkin SoundForm Bolt True Wireless In-Ear-Kopfhörer | |
Modell Nummer | AUC003 | AUC007 | AUC006 | AUC004 | AUC005 | AUC010 | PAC002 | PAC001 | AUC009 |
Bild | |||||||||
Laufzeit des Akkus | Insgesamt bis zu 31 Stunden
| Insgesamt bis zu 35 Stunden
| Insgesamt bis zu 31 Stunden
| Insgesamt bis zu 31 Stunden
| Insgesamt bis zu 38 Stunden
| Insgesamt bis zu 33 Stunden
| Insgesamt bis zu 24 Stunden
| Insgesamt bis zu 24 Stunden
| Insgesamt bis zu 28 Stunden
|
Anzahl von Mikrofonen pro Kopfhörer | Drei (3) | Drei (3) | Zwei (2) | Zwei (2) | Zwei (2) | Zwei (2) | Eins (1) | Eins (1) | Eins (1) |
Mitgelieferte Ohrstöpsel | Drei (3) Paar (klein, mittel und groß) | Drei (3) Paar (klein, mittel und groß) | Drei (3) Paar (klein, mittel und groß) | Drei (3) Paar (klein, mittel und groß) | Drei (3) Paar (klein, mittel und groß) | Drei (3) Paar (klein, mittel und groß) | Drei (3) Paar (klein, mittel und groß) | Drei (3) Paar (klein, mittel und groß) | Drei (3) Paar (klein, mittel und groß) |
USB-C® Aufladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Kabellose Aufladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Unterstützt Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Schweißbeständig | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Mehrfache EQ-Einstellungen | Ja | Ja | Bald verfügbar | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Unterstützung von ENC | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Unterstützung von ANC | Hybrid | Hybrid | Feedforward | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kompatibel mit Find My („Wo ist?“) | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Unterstützung für die Belkin SOUNDFORM™ App | Ja | Ja | Bald verfügbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Verfügbare Farben |
|
|
|
|
|
| Schwarz | Schwarz |
|
Produkt-Garantie | 2 Jahre beschränkte Garantie |
|
| 1 Jahr beschränkte Garantie | 2 Jahre beschränkte Garantie | 2 Jahre beschränkte Garantie |
|
| 2 Jahre beschränkte Garantie |
MSRP | $179.99 | $119.99 | $89.99 | $79.99 | $59.99 | $49.99 | $69.99 | $49.99 | $39.99 |